THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OFTHE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, THATCHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thatcham PCC has the responsibility of co-operating with the Team Rector and Team Vicar in promoting in Thatcham Parish the whole mission of the church - spiritual, pastoral, evangelistic and ecumenical. The PCC met four times in 2022. Services are held in St Mary's, the Parish Church and at St Barnabas which meets in Thatcham Park Church of England Primary School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 03 Hydref 2013: Previously excepted registration
- ST MARY'S THATCHAM PCC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARK DAVID BENNET | Cadeirydd | 02 October 2013 |
|
|||||||||||||||||||
Lourdes Cottam | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Ann Dibble | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|||||||||||||||||||
Michael Ivan Godfrey Watson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||||||||||||||||
Judith Bennet | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Stephen Rice | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Susan Ball | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||||||||||||
Colin Leslie Waters | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||||||||||||||||
Kevin Grant Dunwell | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|||||||||||||||||||
Mark Douglas Backhouse | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||||||||||||||||
Rev Angela Hazell McSweeney Brennan | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||||||||||||||||
Mary Stagg | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||||||||||||||||
Vivien Druce | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||||||||||||||||
Christopher Watts | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||||||||||||||||
MICHAEL JOHN ROWLAND STEVENSON | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||||||||||||||||
Rev BRENDA JUNE HARLAND | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||||||||||||||||
JOHN PAUL HICKS | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.86k | £131.83k | £136.78k | £189.56k | £149.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.66k | £141.16k | £139.74k | £137.13k | £181.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 251 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 Exmoor Road
THATCHAM
RG19 3UY
- Ffôn:
- 01635864567
- E-bost:
- office.stmarysthatcham@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window