MORIAH BAPTIST CHURCH RISCA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Baptist church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl
12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerffili
Llywodraethu
- 10 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143596 MORIAH BAPTIST CHURCH RISCA
- 01 Chwefror 2017: event-desc-cio-registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev DAVID MARC OWEN | Cadeirydd | 01 January 2000 |
|
|||||||||||
| Florin Kondrat | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||||
| Sharon Lewis | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||||
| Joel Bradley De-Gare Pitt | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||||||
| Rev TIMOTHY IAN MOODY | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|||||||||||
| Andrew Brian Carey | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||||||||
| GARETH WALTERS | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||||||||
| Stephen John Hayward | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||||||||
| DAVID JAMES COOPER | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
||||||||||
| Dr CATHERINE MARY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
||||||||||
| JORGE PINHEIRO | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|
||||||||||
| CHRISTINE POWELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
|||||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.83k | £127.16k | £121.65k | £145.38k | £194.72k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £118.61k | £125.59k | £128.43k | £129.31k | £164.13k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 29 Tachwedd 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | 29 Tachwedd 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSES OF THE CHURCH ARE:- 1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE BAPTIST DENOMINATION 2) THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moriah Baptist Church
Tredegar Street
Risca
Newport
NP11 6BU
- Ffôn:
- 07590483986
- E-bost:
- moriahrisca@gmail.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window