THE FRIENDS OF ST JAMES' CHURCH HAMSTERLEY, COUNTY DURHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Through targeted fundraising and by seeking donations and legacies, the charity exists to advance culture and heritage in and around Hamsterley, County Durham by assisting in the preservation, maintenance, repair and improvement of the fabric, fittings and contents of the church of St. James, Hamsterley together with its surrounding access roads, paths and grounds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Durham
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Richard Noel Bayne | Cadeirydd | 21 June 2019 |
|
|
||||
Neil Holloway | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Barbara-Helen Carter-Ward | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Julieanne Weir | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Marney Jane Swan | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
KATHERINE ANNE BONAS | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|||||
Jonathan Graham Ward | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|||||
Kira Stephanie Juliette Larno-Bayne | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
Ady Davis | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £9.00k | £3.32k | £1.28k | £1.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £375 | £1.65k | £37 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ebrill 2025 | 174 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ebrill 2025 | 174 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mawrth 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mawrth 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Chwefror 2023 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Chwefror 2023 | 118 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Ebrill 2021 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Ebrill 2021 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ASSIST IN THE PRESERVATION, MAINTENANCE, REPAIR AND IMPROVEMENT OF THE FABRICS, FITTINGS AND CONTENTS OF THE CHURCH OF ST JAMES, HAMSTERLEY, TOGETHER WITH ITS SURROUNDING ACCESS ROADS, PATHS AND GROUNDS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Orchard View
Hamsterley
BISHOP AUCKLAND
County Durham
DL13 3PP
- Ffôn:
- 01388488833
- E-bost:
- sjchfriends@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window