C4WS HOMELESS PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates a cold weather night shelter for homeless in Camden and provides ancillary welfare services with a view to securing and maintaining sustainable accommodation for the homeless
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £64,545 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
Llywodraethu
- 22 Mai 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hugh Penny | Cadeirydd | 30 January 2020 |
|
|||||||||||||
Lauren Nicole Townley Pleydell-Pearce | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Max Charles Mills | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||||||||||
Henry Robertson Wilson | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Nicholas Mark Price | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £687.96k | £493.04k | £268.35k | £333.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.73k | £394.15k | £370.91k | £339.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.00k | £64.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £427.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £260.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £164.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Rhagfyr 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Rhagfyr 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 JAN 2020
Gwrthrychau elusennol
1.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE RELIEF OF POVERTY, AND IN PARTICULAR HOMELESSNESS PRIMARILY, IN THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN, BY PROVIDING (A) IMMEDIATE TEMPORARY ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO THE HOMELESS; AND (B) LONGER TERM HELP IN SECURING AND MAINTAINING STABLE HOUSING FOR THE HOMELESS AND THOSE PREVIOUSLY HOMELESS.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. PANCRAS CHURCH HOUSE
1 LANCING STREET
LONDON
NW1 1NA
- Ffôn:
- 02072786267
- E-bost:
- admin@c4wshomelessproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window