PARISH OF WYKE REGIS, ALL SAINTS WITH ST EDMUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hold church services at the two churches within the parish, details of which are posted outside the churches
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £350 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
140 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Hall | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||||||||||||
MARK STONE | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Jane Margaret Thomas | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Diana Mary Gill | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Joan Kathleen Robb | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Lynda Ferry | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Amy Roff | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Robert William Smith | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Marilyn Anne Mackenzie | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Lorraine Elizabeth Ovenden | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
Maxine Elisabeth Foster | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||||||||||
Julie Lorraine Norris | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Derek Rodney Griffin | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Leslie Donald Seamark | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||||||||||||
Jeffrey Thomas | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Michael John DILLISTONE | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||||||||
Maxine Angela LEGG | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||||||||||||
Cheryl Loretta Mary WISE | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||||||||||||
Caroline Elizabeth Elliott | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||||
Gary Richard Hepburn | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.58k | £106.78k | £183.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.78k | £90.66k | £104.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £700 | £350 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1956
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Portland Road
Weymouth
DT4 9ES
- Ffôn:
- 01305784649
- E-bost:
- info@parishofwykeregis.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window