THE SOUTHAMPTON (CITY CENTRE) RELIEF IN NEED CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Southampton City Centre Relief In Need Charity receives applications from statutory services and voluntary organisations for individuals in need in the City Centre Parish. We supply a leaflet detailing types of grants. We do not give out revenue.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN RICHARDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
| Rev JONATHAN MARK FINCH | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|||||
| ANN MARIE MCCARTHY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| VILMA SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.93k | £10.25k | £11.00k | £11.15k | £10.00k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £6.11k | £2.30k | £3.91k | £3.98k | £1.50k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 54 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 54 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 419 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 419 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 785 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 785 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1150 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1150 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 10 NOVEMBER 1977
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTHAMPTON (CITY CENTRE)
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Westgate Street
SOUTHAMPTON
SO14 2AY
- Ffôn:
- 02380332030
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window