Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol NOAH'S ARK PRE-SCHOOL (CHARTWELL GREEN)
Rhif yr elusen: 1081663
Elusen a dynnwyd
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Hydref 2020 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Hydref 2020 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 18 Tachwedd 2019 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 18 Tachwedd 2019 | 141 diwrnod yn hwyr |
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window