BAILDON METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fully described in filed Annual Report
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,715 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Elizabeth Haworth | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
Dr Matthew Edward John Hawker | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|||||
Jonathan Hayes | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|||||
Gwyneth Marie Jackson | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
John Stuart Binks | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
John Robert Darnbrook | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Sally Marney | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Heather Grace Clark-Coates | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Linda Bairstow | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|||||
Rachel James | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Naomi Elisabeth Cahill | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Elliott James Cahill | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Gary Stephen Picken | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
SUSAN VALERIE JACKSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
NICOLA ARKELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
GARETH RUSSELL JAMES | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
JANET BINKS | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|
||||
Peter Howard Jackson | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|||||
Rev PHILIP DRAKE NIGEL | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|||||
RALPH ALLEN POLLARD | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
Dr Mervyn Robert Flecknoe | Ymddiriedolwr | 06 May 2011 |
|
|
||||
Rev NICK BLUNDELL B.A. HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ASHLEY RICHARD FRANCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROS JUNE CROSLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE JILLIAN FLECKNOE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.93k | £235.16k | £303.99k | £685.13k | £281.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £333.53k | £199.29k | £257.86k | £487.39k | £237.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.80k | N/A | £12.00k | £18.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £608.03k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £66.29k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £10.81k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £347.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £487.39k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Baildon Methodist Church
Newton Way
Baildon
Shipley
BD17 5NH
- Ffôn:
- 01274 597790
- E-bost:
- dawnj@baildonmethodists.com
- Gwefan:
-
baildonmethodists.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window