Ymddiriedolwyr CAMELFORD & WEEK ST MARY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1150386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (64 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
33 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steven Swann | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Michael John Hicks | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Hilda Hicks | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
PETER DANIEL | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|||||
Hannah Uglow | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Daphne Bluett | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Alison Mary Gill | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Sophie Alison Doyle | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Gill Smeeth | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Andrew Humphrey | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Barbara Uglow | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Jeremy Ward | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Margaret Nute | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Christine Ann Smith | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Ivy Bastard | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|||||
Frank Routly | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Carol Anne Teague | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Graham Dudley Hobbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
REV BRYAN EDE | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
HAZEL ROUTLY | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
DIANA DAVEY | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|||||
JUDITH ANNE BENNETT | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
LEN DAVIES | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH MAVIS BROWN | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
BRIDGET MARY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
TREVOR SHUTE | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
ANNE COOK | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
EDWARD JAMES ELSON | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
BRIAN WALTER PARKMAN | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
EVA PAYNTER | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
PETER PARSONS | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
DAVID COLIN COOK | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.