THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE LEWES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PCC wants as many people as possible to worship at the church and to become part of the parish community at St Anne's. It enables ordinary people to live out their faith as part of our parish community through: - worship and prayer - learning about the gospel - developing their knowledge and trust in Jesus - provision of pastoral care - missionary and outreach work
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 26 Medi 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ben Brumas Martin Brown | Cadeirydd | 07 October 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Price | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jill Clement Brown | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
GRETEL KATHERINE SCOTT | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Ashley Price | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Alison Mary Hodge | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DIANA CHRISTINE ROGERS | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Dr Mary-Rose Shears | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Amy Trott | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
James Frederick Martin Stevens | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Rev Judith Anne Egar | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Simon John Kirkwood | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Raymond Charles James Cocks | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Dr Ian Michael Carter | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
PETER GEORGE SHEARS | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.32k | £424.35k | £75.51k | £79.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.49k | £111.97k | £238.08k | £227.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1956
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Anne's Church
Western Road
Lewes
East Sussex
BN7 1RJ
- Ffôn:
- 01273 478503
- E-bost:
- sjkirkwood@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window