CHURCH LANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity makes grants to people in need living in the parish of Ottringham (East Yorkshire).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM HOUSTON | Cadeirydd | 08 August 2011 |
|
|
||||
Laraine Hilton | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Iain Alexander Ogilvie BA Hons | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Rev Alisdair Laird | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Simon Morgan Dundee | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Richard Tudor Williams | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
||||
JULIA ROBERTA BILLANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY FAIRWEATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ERNIE OLDFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.06k | £11.07k | £11.11k | £11.19k | £11.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.86k | £13.20k | £23.22k | £19.21k | £18.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 8 DECEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE DIVIDED INTO TWO EQUAL PARTS: 1. ONE HALF TO THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL FOR APPLICATION IN THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE CHURCH AND OF THE FURNITURE THEREOF. 2. THE REMAINING HALF FOR RELIEF IN NEED RELIEVING EITHER GENERALLY OF INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF OTTRINGHAM WHO ARE IN CONDITIONSOF DISTRESS. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 28 OF SCHEME.
Maes buddion
PARISH OF OTTRINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOUTH FIELD
CHAPEL LANE
OTTRINGHAM
HULL
HU12 0AA
- Ffôn:
- 01964626908
- E-bost:
- mfairweather515@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window