Hanes ariannol NUGENT CARE 2019

Rhif yr elusen: 1187072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.42m £15.65m £17.25m
Cyfanswm gwariant £19.51m £15.69m £17.79m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £15.36m £14.77m £15.81m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £660.30k £650.58k £969.14k
Incwm o roddion a chymynroddion £226.00k £501.00k £285.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £49.00k £67.00k £72.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £16.86m £14.69m £16.73m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £132.00k £132.00k £154.00k
Incwm - Arall £156.00k £256.00k £0
Incwm - Cymynroddion £1.00k £415.00k £176.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £19.16m £15.44m £17.49m
Gwariant - Ar godi arian £348.00k £246.00k £301.00k
Gwariant - Llywodraethu £54.00k £69.00k £379.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0