Elusennau yn ôl band incwm - 13 May 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,072 £57,317,993 £194,643,912
£5k i £10k 16,768 £123,731,272 £149,785,734
£10k i £25k 27,065 £449,759,890 £529,529,774
£25k i £50k 16,947 £609,926,381 £664,714,494
£50k i £100k 15,555 £1,118,698,383 £1,168,223,356
£100k i £250k 18,631 £2,989,603,509 £3,021,865,676
£250k i £500k 9,174 £3,232,138,205 £3,230,022,897
£500k i £1m 5,942 £4,231,252,441 £4,162,053,271
£1m i £5m 6,340 £13,977,974,257 £13,819,124,643
£5m i £10m 1,223 £8,677,117,295 £8,508,907,800
Dros £10m 1,698 £71,587,794,364 £71,092,228,673
Total 171,415 £107,055,313,990 £106,541,100,230
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm