Elusennau yn ôl band incwm - 19 January 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,646 £59,393,848 £163,314,190
£5k i £10k 16,817 £124,222,382 £154,561,241
£10k i £25k 26,995 £448,204,800 £528,112,350
£25k i £50k 16,812 £605,088,741 £658,326,776
£50k i £100k 15,495 £1,114,241,920 £1,161,884,388
£100k i £250k 18,426 £2,953,036,514 £2,976,381,898
£250k i £500k 9,097 £3,204,763,907 £3,243,593,116
£500k i £1m 5,769 £4,104,883,692 £4,012,619,493
£1m i £5m 6,262 £13,770,449,944 £13,621,429,285
£5m i £10m 1,221 £8,674,878,370 £8,500,873,983
Dros £10m 1,670 £70,346,573,172 £70,221,639,282
Total 171,210 £105,405,737,290 £105,242,736,002
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm