Elusennau yn ôl band incwm - 12 April 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 51,976 £57,433,077 £170,006,499
£5k i £10k 16,770 £123,690,788 £153,382,368
£10k i £25k 27,000 £448,418,111 £528,197,033
£25k i £50k 16,965 £609,795,858 £657,627,362
£50k i £100k 15,532 £1,117,194,892 £1,163,430,342
£100k i £250k 18,622 £2,987,004,336 £3,010,236,382
£250k i £500k 9,111 £3,209,634,327 £3,210,618,977
£500k i £1m 5,932 £4,216,143,781 £4,120,262,382
£1m i £5m 6,326 £13,922,071,359 £13,776,639,305
£5m i £10m 1,221 £8,654,723,260 £8,472,644,176
Dros £10m 1,699 £71,016,167,351 £70,719,650,977
Total 171,154 £106,362,277,140 £105,982,695,803
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm