Elusennau yn ôl band incwm - 22 March 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 51,978 £57,565,071 £167,214,015
£5k i £10k 16,758 £123,586,102 £154,762,735
£10k i £25k 27,007 £448,609,390 £531,491,511
£25k i £50k 16,929 £608,624,480 £655,786,465
£50k i £100k 15,544 £1,118,559,787 £1,167,708,188
£100k i £250k 18,591 £2,980,939,034 £3,001,487,020
£250k i £500k 9,099 £3,208,511,624 £3,208,148,983
£500k i £1m 5,908 £4,198,399,551 £4,098,481,200
£1m i £5m 6,331 £13,921,587,892 £13,780,774,381
£5m i £10m 1,220 £8,652,021,920 £8,455,572,780
Dros £10m 1,699 £70,666,492,471 £70,651,164,514
Total 171,064 £105,984,897,322 £105,872,591,792
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm