Elusennau yn ôl band incwm - 02 March 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,034 £58,958,264 £166,451,961
£5k i £10k 16,813 £124,094,629 £155,276,711
£10k i £25k 27,013 £448,614,023 £529,963,596
£25k i £50k 16,914 £608,065,138 £656,241,560
£50k i £100k 15,576 £1,120,619,738 £1,168,427,612
£100k i £250k 18,584 £2,979,174,022 £3,003,595,204
£250k i £500k 9,103 £3,209,423,797 £3,209,491,537
£500k i £1m 5,895 £4,187,257,755 £4,089,748,906
£1m i £5m 6,328 £13,913,353,627 £13,772,778,656
£5m i £10m 1,220 £8,651,402,927 £8,466,576,686
Dros £10m 1,696 £70,516,076,890 £70,556,206,432
Total 171,176 £105,817,040,810 £105,774,758,861
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm