Elusennau yn ôl band incwm - 09 February 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,080 £59,101,146 £163,190,753
£5k i £10k 16,790 £123,968,600 £153,367,831
£10k i £25k 26,946 £447,349,684 £529,026,424
£25k i £50k 16,941 £608,931,538 £661,035,152
£50k i £100k 15,580 £1,120,788,964 £1,168,998,528
£100k i £250k 18,568 £2,977,944,325 £2,998,430,684
£250k i £500k 9,090 £3,202,770,608 £3,207,008,966
£500k i £1m 5,902 £4,192,592,186 £4,097,568,775
£1m i £5m 6,315 £13,885,584,387 £13,747,577,840
£5m i £10m 1,221 £8,663,502,013 £8,486,463,277
Dros £10m 1,695 £70,502,256,844 £70,406,722,851
Total 171,128 £105,784,790,295 £105,619,391,081
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm