Elusennau yn ôl band incwm - 10 December 2025

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,898 £59,662,672 £165,326,903
£5k i £10k 16,818 £124,072,496 £152,939,054
£10k i £25k 27,091 £449,607,577 £532,140,298
£25k i £50k 16,692 £600,862,419 £652,107,035
£50k i £100k 15,441 £1,109,519,066 £1,145,387,443
£100k i £250k 18,371 £2,942,970,195 £2,963,342,478
£250k i £500k 9,052 £3,183,440,610 £3,237,172,759
£500k i £1m 5,752 £4,092,723,231 £4,013,054,441
£1m i £5m 6,206 £13,633,297,225 £13,500,816,207
£5m i £10m 1,221 £8,671,689,524 £8,473,957,953
Dros £10m 1,649 £69,293,269,944 £69,256,051,345
Total 171,191 £104,161,114,959 £104,092,295,916
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm