Elusennau yn ôl band incwm - 09 June 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,023 £57,152,886 £195,882,126
£5k i £10k 16,769 £123,855,086 £149,341,225
£10k i £25k 27,068 £449,838,505 £531,538,100
£25k i £50k 16,981 £611,207,024 £667,726,416
£50k i £100k 15,567 £1,119,923,752 £1,172,715,167
£100k i £250k 18,643 £2,995,074,997 £3,046,190,736
£250k i £500k 9,190 £3,239,266,646 £3,250,383,247
£500k i £1m 5,952 £4,237,724,657 £4,170,954,430
£1m i £5m 6,355 £13,992,564,872 £13,809,231,276
£5m i £10m 1,230 £8,741,257,180 £8,587,729,381
Dros £10m 1,696 £71,702,922,012 £71,385,461,843
Total 171,474 £107,270,787,617 £106,967,153,947
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm