Elusennau yn ôl band incwm - 10 September 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,032 £56,865,305 £209,098,564
£5k i £10k 16,770 £123,989,333 £151,306,071
£10k i £25k 27,044 £450,252,582 £534,288,015
£25k i £50k 17,053 £614,476,041 £673,651,398
£50k i £100k 15,534 £1,117,260,821 £1,172,961,882
£100k i £250k 18,823 £3,024,970,645 £3,070,665,614
£250k i £500k 9,266 £3,270,236,659 £3,224,390,569
£500k i £1m 6,020 £4,285,944,070 £4,231,351,908
£1m i £5m 6,367 £14,004,999,059 £13,874,370,379
£5m i £10m 1,228 £8,692,408,876 £8,654,221,165
Dros £10m 1,714 £72,068,913,250 £72,528,345,982
Total 171,851 £107,710,316,641 £108,324,651,547
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm