Y 10 prif elusen yn Lloegr ac yng Nghymru - 27 January 2021
Yma gallwch weld y 10 prif elusen yn seiliedig ar wybodaeth a gynhwysir yn y datganiad enillion blynyddol. Gellir arddangos y 10 prif elusen ar gyfer categorïau gwahanol wrth ddewis o’r gwymplen. Trefnir rhestrau gyda’r elusennau sydd â'r ffigyrau uchaf yn cael eu dangos yn gyntaf. Diweddarir y wybodaeth hon yn ddyddiol.
Charity name | Incwm |
---|---|
THE BRITISH COUNCIL | £1,249,532,498 |
NUFFIELD HEALTH | £993,300,000 |
LIFEARC | £992,204,000 |
LLOYD'S REGISTER FOUNDATION | £916,278,000 |
SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL | £900,331,740 |
THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND | £713,348,000 |
THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY | £680,952,000 |
CANCER RESEARCH UK | £671,893,591 |
THE CHARITIES AID FOUNDATION | £614,303,000 |
CARDIFF UNIVERSITY | £538,500,000 |
By clicking 'Accept', you agree to the storing of cookies on your device to enhance site functionality including analytics, targeting and personalisation