Elusennau yn ôl band incwm - 12 June 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,042 £57,156,193 £195,271,174
£5k i £10k 16,766 £123,850,877 £149,928,238
£10k i £25k 27,062 £449,841,559 £529,832,830
£25k i £50k 16,970 £610,820,160 £666,390,787
£50k i £100k 15,581 £1,120,921,426 £1,176,453,650
£100k i £250k 18,649 £2,997,206,765 £3,044,223,505
£250k i £500k 9,186 £3,239,405,511 £3,250,749,256
£500k i £1m 5,959 £4,242,984,222 £4,173,653,198
£1m i £5m 6,356 £14,006,585,106 £13,831,029,027
£5m i £10m 1,228 £8,729,453,567 £8,570,246,151
Dros £10m 1,697 £71,727,992,761 £71,416,299,248
Total 171,496 £107,306,218,147 £107,004,077,064
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm