Elusennau yn ôl band incwm - 14 July 2024

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 56,516 £64,025,400 £245,177,522
£5k i £10k 17,083 £126,066,975 £177,498,083
£10k i £25k 26,732 £441,685,307 £514,186,103
£25k i £50k 15,911 £571,763,631 £692,150,950
£50k i £100k 14,848 £1,068,246,892 £1,120,528,312
£100k i £250k 17,279 £2,749,800,710 £2,797,447,087
£250k i £500k 8,227 £2,908,053,591 £2,923,269,706
£500k i £1m 5,202 £3,684,242,115 £3,665,032,123
£1m i £5m 5,782 £12,596,915,237 £12,487,533,015
£5m i £10m 1,184 £8,356,390,098 £8,288,159,198
Dros £10m 1,535 £64,110,221,546 £62,334,346,583
Total 170,299 £96,677,411,502 £95,245,328,682
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm